Vidiauto Novosti Autobiz Rast tržišta za 44 posto

Autor: MJ Objavljeno: 05.06.2023. 16:18

Rast tržišta automobila u Hrvatskoj za 44 posto

Rast tržišta za 44 posto

Bolja dostupnost vozila, odnosno kraći rokovi isporuke te sezonske isporuke rent-a-car vozila značajno su "pogurale" tržište novih automobila u Hrvatskoj koje je za 44 posto boje u odnosu na prošlu godinu.

Prema podacima agencije Promocija plus, u Hrvatskoj je u prvih pet mjeseci ove godine registrirano 26.584 vozila, što je značajno bolje od 18.419 , koliko je bilo u prvih pet mjeseci 2022.

Jedan od razloga je što vozila konačno ima, odnosno skraćeni su rokovi isporuke, a drugi je rent-a-car tvrtke koji tradicionalno prije sezone registriraju veliki broj vozila. Vjerojatno ima nešto i tzv. re-exporta, ali zastupnici baš i ne vole o tome pričati.

Kao što se može vidjeti u tablici, vodeći Renault je s 922 registracije skočio na preko 3.000, ali gotovo sve marke bilježe značajan rast, što je u konačnici i rezultiralo ukupnim skokom tržišta.

Najprodavaniji model je Renault Cio sa 1405 registracija, a slijedi Škoda Octavia sa 1053, Dacia Duster s 896, itd.

Benzinci imaju udio od 51,8 posto, dizelaši 19 posto, a električni modeli 3 posto.

  Marka I II III IV V I-V 2023. Udio (%)   V 2022. I-V 2022. Udio (%)
1. Renault 273 409 736 716 878 3.012 11,3%   226 922 5,0%
2. Volkswagen 391 429 606 649 815 2.890 10,9%   463 1.887 10,2%
3. Škoda 281 457 524 650 787 2.699 10,2%   286 1.588 8,6%
4. Opel 222 59 565 448 640 1.934 7,3%   439 1.419 7,7%
5. Kia 260 292 486 491 383 1.912 7,2%   308 1.659 9,0%
6. Dacia 263 369 349 382 546 1.909 7,2%   390 1.333 7,2%
7. Suzuki 121 190 382 407 472 1.572 5,9%   117 599 3,3%
8. Audi 152 155 303 365 321 1.296 4,9%   165 757 4,1%
9. Toyota 144 217 285 301 309 1.256 4,7%   285 1.230 6,7%
10. Ford 318 73 68 374 168 1.001 3,8%   71 691 3,8%
11. Hyundai 193 226 253 174 147 993 3,7%   203 1.130 6,1%
12. Mercedes-Benz 102 90 217 127 190 726 2,7%   79 534 2,9%
13. Peugeot 68 83 197 129 222 699 2,6%   132 548 3,0%
14. Mazda 86 102 148 132 121 589 2,2%   85 658 3,6%
15. BMW 131 88 143 125 98 585 2,2%   129 505 2,7%
16. MG 31 50 156 115 166 518 1,9%   8 8 0,0%
17. Seat 39 52 148 141 118 498 1,9%   104 358 1,9%
18. Citroën 37 42 95 113 157 444 1,7%   115 402 2,2%
19. Fiat 16 19 121 76 208 440 1,7%   158 398 2,2%
20. Cupra 24 44 103 69 63 303 1,1%   70 210 1,1%
21. Nissan 33 39 106 41 65 284 1,1%   119 392 2,1%
22. Volvo 47 26 47 40 49 209 0,8%   43 252 1,4%
23. Porsche 36 19 35 46 26 162 0,6%   18 107 0,6%
24. Tesla 12 22 80 11 29 154 0,6%   1 19 0,1%
25. Mini 13 12 27 44 26 122 0,5%   5 54 0,3%
26. Jeep 4 10 22 16 22 74 0,3%   75 431 2,3%
27. Land Rover 14 13 15 11 12 65 0,2%   32 72 0,4%
28. Honda 2 12 16 4 7 41 0,2%   11 55 0,3%
29. DS 6 3 8 16 6 39 0,1%   17 25 0,1%
30. Alfa Romeo 4 3 10 6 10 33 0,1%   2 13 0,1%
31. Ostali 23 22 23 21 36 125 0,5%   30 163 0,9%
  Ukupno 3.346 3.627 6.274 6.240 7.097 26.584 100%   4.186 18.419 100%
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam


Na dan: 21. prosinac 1979.

12-21-1979 Američka vlada spasila Chrysler

Američka vlada spasila Chrysler

Američki kongres je odobrio zajam od 1,5 milijardi dolara u pokušaju spašavanja posrnulog Chryslera. Pod vodstvom Lee Iacocce Chrysler je krajem 80-ih postizao prodajne rekorde.

vs

.::.