Volkswagen T-Roc i Golf najprodavaniji u svibnju u Europi
Volkswagen T-Roc je najprodavaniji model na europskom tržištu u svibnju, pretekavši Golf za svega par stotina komada, dok Dacia Sandero, koji je treći u svibnju, nastvlja biti na vrhu ukupne prodaje u ovoj godini.
Volkswagen T-Roc i Golf su u svibnju imali "mrtvu trku", budući je vodeći T-Roc zabilježio 19.748 registracija, a Golf 19.333, pri čemu oba modela bilježe snažan rast u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Kako možete vidjeti u tablici, T-Roc bilježi rast od 12,4 posto u odnosu na svibanj 2023., a Golf čak 27,9 posto.
Naravno, razlog je zahuktavanje prodaje obnovljenog Golfa koji se na tržištu pojavio početkom godine
Dacia Sandero je na trećem mjestu s 18.676 prodanih vozila, što je pad od 10,3 posto u odnosu na svibanj 2023. Izgleda da Sandero posustaje, budući je prva tri mjeseca ove godine bio najprodavaniji model u Europi.
Ipak, Sandero je još uvijek ukupno prvi s petomjesečnom prodajom od 116.544, a slijedi ga Golf sa 105.494, itd.
Red. | Model | Svibanj 2024. | Svibanj 2023. | Razlika | Razlika (%) |
1 | Volkswagen T-Roc | 19.748 | 17.566 | 2182 | 12,4 |
2 | Volkswagen Golf | 19.333 | 15.113 | 4.220 | 27,9 |
3 | Dacia Sandero | 18.676 | 20.825 | -2.149 | -10,3 |
4 | Renault Clio | 17.978 | 16.266 | 1.712 | 10,5 |
5 | Volkswagen Tiguan | 15.728 | 14.793 | 935 | 6,3 |
6 | Škoda Octavia | 15.085 | 14.244 | 841 | 5,9 |
7 | Peugeot 2008 | 14.901 | 13.762 | 1.139 | 8,3 |
8 | Citroën C3 | 14.871 | 8.870 | 6.001 | 67,7 |
9 | Peugeot 208 | 14.670 | 17.294 | -2.624 | -15,2 |
10 | Opel Corsa | 14.622 | 15.874 | -1.252 | -7,9 |
Renault Clio je četvrti s rastom od prodaje od 10,5 posto, ispred Volkswagen Tiguana i Škode Octavije.
Sve u svemu uspješan mjesec za Volkswagen grupu koja ima četiri modela u prvih šest najprodavanijih.
Mjesta od sedmog do desetog pripadaju markama koji su dio Stellantisa grupe, a vodila se tijesna borba između Peugeota 208, Citroëna C3 i Opel Corse, odnosno modela koji su konstrukciji gotovo isti.
Najveći gubitnik mjeseca je Tesla Model Y, koji je s prvog mjesta u svibnju 2023. pao na 18. Prodaja modela je pala za 49 posto na samo 10.852 komada.
Jedan od razloga sigurno je i štrajk u Švedskoj, gdje lučki radnici od prosinca blokiraju isporuke ovog proizvođača električnih vozila brodovima u tu zemlju.
Red. | Model | 1.-5. 2024. | 1.-5. 2023. | Razlika | Razlika (%) |
1. | Dacia Sandero | 116.544 | 100.166 | 16.378 | 16,4 |
2. | Volkswagen Golf | 105.494 | 71.411 | 34.083 | 47,7 |
3. | Renault Clio | 90.662 | 76.902 | 13.760 | 17,9 |
4. | Peugeot 208 | 90.625 | 85.799 | 4.826 | 5,6 |
5. | Volkswagen T-Roc | 88.933 | 89.942 | -1.009 | -1,1 |
6. | Škoda Octavia | 85.574 | 65.544 | 20.030 | 30,6 |
7. | Citroën C3 | 84.466 | 56.106 | 28.360 | 50,5 |
8. | Toyota Yaris Cross | 79.441 | 80.653 | -1.212 | -1,5 |
9. | Tesla Model Y | 79.204 | 104.119 | -24.915 | -23,9 |
10. | Toyota Yaris | 75.744 | 67.546 | 8.198 | 12,1 |
Učitavam komentare ...