elen: veće cijene punjenja od 1. lipnja
Nakon što je najprije uveo naplatu punjenja na autocestama,a potom i na svim punjačima, elen je najavio nove cijene punjenja od 1. lipnja.
Punjenje na elen-ovim punjačima je dugo bilo besplatno, što naravno nije moglo trajati unedogled, a elen je godinu dana nakon poetka naplate povećao cijene.
Zadržana je razlika između punjenja na autocestama i izvan autocesta, a potonje je i dodatno skuplje u četiri ljetna mjeseca.
Početak primjene novog cjenika kolidira s početkom turitičke sezone, pa ćemo u najnepovoljnijem slučaju kWh plaćati 0,85 € što je najskuplje od svih poznatih operatera.
Tako će te na Ionity punjačima (čija je snaga 350 kW, odnosno dvostruko veća od najjačih elen punjača) kWh platiti 0,74 €, na Petrolu (160 kW) 0,73 €. Doduše ovi punjači nisu na autocesti već u neposrednoj blizini.
Punjenje EV izvan autocesta
Tip punjenja
|
Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW | ||
EUR | HRK | EUR | HRK | |
Naknada za potrošenu energiju (s PDV-om) | 0,29 €/kWh | 2,19 kn/kWh | 0,40 €/kWh | 3,01 kn/kWh |
Besplatno vrijeme zauzimanja konektora | 180 min | 60 min | ||
Naknada za prekomjerno zauzimanje konektora (s PDV-om) | 0,06 €/min | 0,45 kn/min | 0,06 €/min | 0,45 kn/min |
Punjenje EV na autocestama (od 1.10. do 31.5.)
Tip punjenja
|
Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kW
|
|||
EUR | HRK | EUR | HRK | EUR | HRK | |
Naknada za potrošenu energiju (s PDV-om) | 0,36 €/kWh | 2,71 kn/kWh | 0,46 €/kWh | 3,47 kn/kWh | 0,66 €/kWh | 4,97 kn/kWh |
Besplatno vrijeme zauzimanja konektora | 180 min | 60 min | 45 min | |||
Naknada za prekomjerno zauzimanje konektora (s PDV-om) | 0,14 €/min | 1,05 kn/min | 0,14 €/min | 1,05 kn/min | 0,14 €/min | 1,05 kn/min |
Punjenje EV na autocestama (od 1.6. do 30.99.)
Tip punjenja
|
Punjenje na priključcima nazivne snage do 22,1 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage od 22,2 kW do 50 kW | Punjenje na priključcima nazivne snage iznad 50 kW
|
|||
EUR | HRK | EUR | HRK | EUR | HRK | |
Naknada za potrošenu energiju (s PDV-om) | 0,45 €/kWh | 3,39 kn/kWh | 0,62 €/kWh | 4,67 kn/kWh | 0,85 €/kWh | 6,40 kn/kWh |
Besplatno vrijeme zauzimanja konektora | 180 min | 60 min | 45 min | |||
Naknada za prekomjerno zauzimanje konektora (s PDV-om) | 0,14 €/min | 1,05 kn/min | 0,14 €/min | 1,05 kn/min | 0,14 €/min | 1,05 kn/min |
Učitavam komentare ...