Prodaja automobila povećana 35% u odnosu na 2022.
Bolja ponuda vozila te tradicionalno formiranje rent-a-car flota značajno su povećali prodaju automobila u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Proizvođači su većim dijelom riješili probleme nedostatka komponenti što znači da konačno imaju vozila za prodaju, a u ožujak i travanj je i vrijeme kada rent-a-car kuće nabavljaju vozila pa to dodatno "poguralo" prodaju.
U prva četiri mjeseca je prodano 19.487 vozila, dok je u istom razdoblju prošle godine ta brojka iznosila 14.233.
Sve marke su povećale prodaju, a neke i višestruko, pa je tako trenutno vodeći Renault isporučio 2.134 vozila, dok su prošle godine imali tek 696 registracija.
Slično vrijedi i za Suzuki koji je sa 482 komada skočio na 1.100, dok je MG, koji je počeo prodavati krajem prošle godine u prva četiri mjeseca već skupio 352 registracije.
Kao što se vidi u tablici, za Renaulta je Volkswagen, Škoda, KIA, Dacia, itd., a vrlo visoko je plasiran i Audi koji je, za premium mraku, na visokom 8. mjestu.
Kod modela je najprodavaniji Renault Clio, a slijede Škoda Octavia, Dacia Duster, itd. Treba istaknuti i da je u prva četiri mjeseca registrirano i 675 električnih modela.
Marka | I | II | III | IV | Ukupno 2023. | I-IV 2022. | |
1 | Renault | 273 | 409 | 736 | 716 | 2.134 | 696 |
2 | Volkswagen | 391 | 429 | 606 | 649 | 2.075 | 1.424 |
3 | Škoda | 281 | 457 | 524 | 650 | 1.912 | 1.302 |
4 | Kia | 260 | 292 | 486 | 491 | 1.529 | 1.351 |
5 | Dacia | 263 | 369 | 349 | 382 | 1.363 | 943 |
6 | Opel | 222 | 59 | 565 | 448 | 1.294 | 980 |
7 | Suzuki | 121 | 190 | 382 | 407 | 1.100 | 482 |
8 | Audi | 152 | 155 | 303 | 365 | 975 | 592 |
9 | Toyota | 144 | 217 | 285 | 301 | 947 | 945 |
10 | Hyundai | 193 | 226 | 253 | 174 | 846 | 927 |
11 | Ford | 318 | 73 | 68 | 374 | 833 | 620 |
12 | Mercedes | 102 | 90 | 217 | 127 | 536 | 455 |
13 | BMW | 131 | 88 | 143 | 125 | 487 | 376 |
14 | Peugeot | 68 | 83 | 197 | 129 | 477 | 416 |
15 | Mazda | 86 | 102 | 148 | 132 | 468 | 573 |
16 | Seat | 39 | 52 | 148 | 141 | 380 | 254 |
17 | MG | 31 | 50 | 156 | 115 | 352 | 0 |
18 | Citroën | 37 | 42 | 95 | 113 | 287 | 287 |
19 | Cupra | 24 | 44 | 103 | 69 | 240 | 140 |
20 | Fiat | 16 | 19 | 121 | 76 | 232 | 240 |
21 | Ostali | 194 | 181 | 389 | 256 | 1.020 | 1.230 |
Ukupno | 3.346 | 3.627 | 6.274 | 6.240 | 19.487 | 14.233 |
Učitavam komentare ...