Tijekom godina Dacia se s Dusterom s razlogom istaknula kao najpovoljnije rješenje za offroad ljubitelje pogona 4x4 za što manje novca, ispod haube se ugrađuju kvalitetni Renaultovi motori poput 1.5 dCi koji smo testirali i uvjerili se u njegovu kvalitetu, performanse i štedljivost.
Duster je odličan i kao gradski i kao izvangradski SUV, ali i kao obiteljski automobil zbog svoje prostranosti. Uz sve to, njegova kvaliteta leži u mogućnostima koje je Duster sposoban izvršiti nakon izlaska s asfalta.
Detaljan test Dacije Duster već smo objavili na Vidiauto portalu, te u našem testu možete otkriti što sve donosi 1.5 dCi motor kao i oprema Blackstorm, a ovaj put nas zanima kakva je Dacia Duster tamo gdje nema ravne asfaltne podloge, na kamenjaru, strmim cestama i puteljcima. Zaputili smo se na otok Rab, na teško prohodan Kamenjak u neposrednoj blizini grada Raba te na vrleti okolnih područja koja ljeti privlače mnogobrojne turiste istraživače. Cesta do vrha Kamenjak na 408 metara nadmorske visine je uska i djelomično betonirana. Ako pogledate interijer i eksterijer testiranog Dustera Blackstorm, primijetit ćete, uz crno-žute retrovizore, još i grafiku s asocijacijom na zrakoplovstvo odnosno visinomjer.
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (1)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (2)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (3)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (4)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (5)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (6)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (7)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (8)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (1)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (2)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (3)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (4)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (5)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (6)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (7)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (8)
Uz pogon 4x4, Dacia Duster ispunjava preduvjet da se uopće svrsta u kategoriju pravih SUV vozila. Moguće je birati između tri načina vožnje - s prednjim pogonom, sa stalnim pogonom na sve kotače te uz automatski odabir pogona ovisno o podlozi. Za uspinjanje na Kamenjak u obzir dolazi samo pogon na sve kotače, iako se gore može popeti i s prednjim pogonom, ali silazak s asfaltne podloge ipak traži 4x4. S obzirom na usku, vrlo strmu i zavojitu cestu sve drugo je mučenje za motor, ali ne i za Daciju Duster. Dolazak vozila iz suprotnog smjera je vrlo nezgodan jer se na uzbrdici, pored provalije bez zaštitne ograde vrlo nezgodno mimoići, a ako nemate pogon na sve kotače tada su stres i opasnost vrlo izvjesni.
Duster nema reduktor, ali ima vrlo kratku prvu brzinu pa se mjenjač u vožnji po gradu uredno može koristiti iz drugog stupnja, bez mučenja motora. U prvom stupnju motor pokazuje snagu, moment i odlučnost za uspinjanjem na vrlo strme predjele, prelazak preko neravnog terena, uz istovremeno malu potrošnju goriva s obzirom da smo se uglavnom u takvim uvjetima vozili u prvom i drugom stupnju - oko 8 litara. Na otvorenoj cesti, od Zagreba do Raba, Duster je imao potrošnju 5,9 litara dok izlaskom na autocestu potrošnja raste na oko 7 litara.
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (01)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (02)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (03)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (04)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (05)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (06)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (07)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (08)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (09)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (10)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (11)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (12)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (13)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (14)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (15)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (16)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (17)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (01)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (02)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (03)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (04)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (05)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (06)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (07)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (08)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (09)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (10)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (11)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (12)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (13)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (14)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (15)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (16)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (17)
Istovremeno, motor nije prebučan, nema trzanja niti drugih nezgodnih situacija po vozača i putnike. Vožnja protječe ugodno, naginjemo se po vrletima Raba, dolazimo na vrh poput pobjednika, a da istovremeno imamo osjećaj zadovoljstva ne samo što smo stigli na vrh nego i što ovakav automobil ne košta previše. Kad sve uzmemo u obzir - pogon, snagu, dizelski motor, Blackstorm opremu dolazimo do vrlo prihvatljivih --------- kuna. Za bilo kakav drugi automobil na tržištu s istim ili sličnim performansama potrebno je izdvojiti minimalno 200.000 do 220.000 kuna. Što je za 50% više nego što košta testirani Duster. Za još vise detalja o Daciji Duster Blackstorm možete pročitati u našem detaljnom testu.
Pročitajte i naš test Dacije Duster na Velebitu
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (01)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (02)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (03)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (04)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (05)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (06)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (07)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (08)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (09)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (10)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (11)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (12)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (13)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (14)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (15)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (16)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (17)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (18)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (19)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (20)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (21)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (01)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (02)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (03)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (04)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (05)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (06)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (07)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (08)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (09)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (10)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (11)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (12)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (13)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (14)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (15)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (16)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (17)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (18)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (19)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (20)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (21)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (1)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (2)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (3)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (4)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (1)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (2)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (3)
Dacia Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4 (4)
Tehničke karakteristike
Duster Blackstorm 1.5 dCi 110 4x4
Vrsta motora:
Turbo diesel
Obujam motora:
1461 ccm
Broj cilindara:
4
Snaga u KS:
110 KS
pri
4000 o/min
Snaga u kWh:
80 kWh
pri
4000 o/min
Okretni moment:
240 Nm
pri
1750 o/min
Mjenjač:
6 stupnjeva
Pogon:
pogon na četiri kotača
Ubrzanje 0-100 km/h:
12,90 s
Maksimalna brzina:
168 km/h
Potrošnja (grad):
5,70 (kWh ili l)/100 km
Potrošnja (otvorena cesta):
5,00 (kWh ili l)/100 km
Potrošnja (kombinarano):
5,20 (kWh ili l)/100 km
Potrošnja (tijekom testa):
6,00 (kWh ili l)/100 km
CO2 emisija:
135 g/km
Duljina:
4315 mm
Širina:
2000 mm
Visina:
1695 mm
Međuosovinski razmak:
2674 mm
Obujam prtljažnika:
443 l
Masa vozila:
1320 kg
Gume:
215/65 R16
Euro NCAP ocjena:
3
Cijena:
154083 kn
Učitavam komentare ...