Dacia Sandero uvjerljivo najprodavaniji automobil u Europi
Sandero je najboljom prodajom u lipnju u Europi, što je bio četvrti put da su najprodavaniji u prvih šest mjeseci, "zacementirao" i vodstvo u ukupnom poretku nakon prvih šest mjeseci.
U lipnju je Sandero imao 20 posto više registriranih modela nego u istom mjesecu prošle godine, a prvi sljedeći model po prodaji u lipnju, Renault Clio, zaostaje gotovo 5.000 registracija.
Prošlogodišnji lipanjski prvak, Tesla Y, bilježi minus od 30 posto u odnosu na lipanja 2023. te je tek na četvrtom mjestu po prodaji u lipnju, odnosno na ukupno na osmom.
Podsjetimo, u lipnju prošle godine, Tesla Y je imala gotovo 10.000 registracije više d Dacije Sandero.
Ispred i iza Tesle u lipnju su dva Volkswagenova modela, T-Roc i Golf, koji oba bilježe rast, a pogotovo Golf koji s gotovo 20.000 registracija povećao prošlogodišnju prodaju za više od 20 posto.
Za razliku od Modela Y, Tesla Model 3 ima skok od 46,4 posto u odnosu na prošlu godinu. Sedma Toyota Yaris, osmi Dacia Duster i deseti Citroën C3 također imaju velikih 27, 26, odnosno 57 posto rasta.
U lipnju je Volkswagen imao tri modela u prvih 10, dok su Dacia i Tesla imali po dva.
Prodaja automobila u Europi u lipnju
Model | 06. 2024. | 06. 2023. | Razlika vozila | Razlika (%) | |
1. | DaciaSandero | 26.557 | 22.058 | 4.499 | 20,4 |
2. | Renault Clio | 21.954 | 20.931 | 1.023 | 4,9 |
3. | Volkswagen T-Roc | 21.676 | 20.576 | 1.100 | 5,3 |
4. | Tesla Model Y | 21.285 | 30.386 | -9.101 | -30,0 |
5. | Volkswagen Golf | 19.693 | 16.378 | 3.315 | 20,2 |
6. | Tesla Model 3 | 19.125 | 13.060 | 6.065 | 46,4 |
7. | Toyota Yaris Cross | 18.987 | 14.921 | 4.066 | 27,3 |
8. | Dacia Duster | 18.968 | 15.054 | 3.914 | 26,0 |
9. | Citroën C3 | 18.837 | 12.022 | 6.815 | 56,7 |
10. | Volkswagen Tiguan | 16.736 | 16.744 | -8 | 0,0 |
Sandero je prvi i u poretku nakon šest mjeseci te uz 144.205 regisrtacija ima 17,2 poso rasta u odnosu na prošlu godinu.
Drugi je Volkswagen Golf koji bilježi rast od preko 42 posto, no unatoč tome teško može nadoknaditi razliku od gotovo 20.000 registracija, pogotovo što je Sandero bio značajno bolji u lipnju.
Od ostalih modela u prvih 10, veliki rast ima novi Citroën C3, gotovo 53 psoto, te Škoda Octavia gotovo 26 posto.
Najveći minus od 25,5 psoto ima Tesla Y koja je nakon prvih šest prošle godine bila na prvom mjestu, a sad tek ne osom.
Obzirom koliko su blizu Toyota Yaris, Toyota Yaris Cross i Peugeot 2008 te njihove trendove, postoji realna mogućnost da Tesla Y do kraja godine ispadne iz prvih 10.
Prodaja automobila u Europi u prvih šest mjeseci 2024.
Model | 01.- 06. 2024. | 01.- 06. 2023. | Razlika vozila | Razlika (%) | |
1. | Dacia Sandero | 144.205 | 122.990 | 21.215 | 17,2 |
2. | Volkswagen Golf | 125.591 | 88.223 | 37.368 | 42,4 |
3. | Renault Clio | 113.620 | 99.128 | 14.492 | 14,6 |
4. | Volkswagen T-Roc | 111.442 | 111.517 | -75 | -0,1 |
5. | Peugeot 208 | 105.940 | 104.804 | 1.136 | 1,1 |
6. | Citroën C3 | 104.655 | 68.493 | 36.162 | 52,8 |
7. | Škoda Octavia | 102.906 | 81.790 | 21.116 | 25,8 |
8. | Tesla Model Y | 100.850 | 135.303 | -34.453 | -25,5 |
9. | Toyota Yaris Cross | 99.588 | 96.195 | 3.393 | 3,5 |
10. | Toyota Yaris | 92.879 | 84.277 | 8.602 | 10,2 |
Učitavam komentare ...