U prvih šest mjeseci 15 posto više novih automobila, Octavia najprodavanija
Prema podacima agencije Promocija Plus, U prvoj polovici godine je registrirano 38.794 novih automobila, odnosno 15 posto više u odnosu na isto razdoblje 2023. kad ih je bilo 33.799.
U prvih šest mjeseci registrirali smo gotovo 5.000 novih automobila više nego u istom razdoblju prošle godine, a Škoda je i dalje najprodavanija marka.
Češka marka bilježi 5.444 registracije, odnosno9 60 posto više nego prošle godine pa drugi Volkswagen, koji je također povećao prodaju, zaostaje gotovo 1.000 komada.
Treći je Renault, četvrti Opel, peta Toyota itd., a njihove brojke u pravilu prate kretanje tržišta, iako Renault ima manje vozila nego lani.
Značajan rast bilježi BMW koji je na 11. mjestu, a s 1307 registracija su udvostručili prošlogodišnji rezultat kad su imali 676.
Slično vrijedi i za Citroën koji je na 12. mjestu, a nakon prošlogodišnje 573 registracije sad imaju 1289 vozila.
Škoda Octavia je i dalje najprodavaniji model, a s 3027 registracija su dvostruko bolji od drugoplasirane Opel Corse koja ima 1589 registracija.
Benzinski motori su najzastupljeniji te na njih otpada 49,9 posto ukupnog tržišta, hibrida je 27,3 posto, a dizela 18,7 posto.
Imamo i 848 električni vozila odnosno 2,.2 posto, što je manje od prve polovice prošle godine kad ih je bilo 914 i imali su 2,7 posto tržišta.
VI | Ukupno | 2023 | ||||||||||||||
Marka | I | II | III | IV | V | VI | 2024 | 2024 | 2024 | VI | I-VI | |||||
% | Komada | % | Komada | % | Komada | % | ||||||||||
1 | Škoda | 616 | 622 | 695 | 1083 | 1191 | 1237 | 15,04% | 5444 | 14,03% | 688 | 9,54% | 3387 | 10,02% | ||
2 | Volkswagen | 336 | 451 | 615 | 643 | 1265 | 1014 | 12,33% | 4324 | 11,15% | 1161 | 16,09% | 4051 | 11,99% | ||
3 | Renault | 249 | 267 | 706 | 769 | 511 | 574 | 6,98% | 3076 | 7,93% | 1014 | 14,05% | 4026 | 11,91% | ||
4 | Opel | 349 | 34 | 269 | 711 | 580 | 846 | 10,29% | 2789 | 7,19% | 265 | 3,67% | 2199 | 6,51% | ||
5 | Toyota | 318 | 370 | 373 | 490 | 412 | 535 | 6,50% | 2498 | 6,44% | 234 | 3,24% | 1490 | 4,41% | ||
6 | Suzuki | 317 | 423 | 450 | 588 | 437 | 260 | 3,16% | 2475 | 6,38% | 421 | 5,84% | 1993 | 5,90% | ||
7 | Dacia | 309 | 252 | 434 | 372 | 425 | 293 | 3,56% | 2085 | 5,37% | 297 | 4,12% | 2206 | 6,53% | ||
8 | Hyundai | 233 | 249 | 276 | 307 | 447 | 368 | 4,47% | 1880 | 4,85% | 224 | 3,10% | 1217 | 3,60% | ||
9 | Kia | 161 | 272 | 388 | 275 | 271 | 421 | 5,12% | 1788 | 4,61% | 499 | 6,92% | 2411 | 7,13% | ||
10 | Audi | 195 | 168 | 295 | 207 | 274 | 297 | 3,61% | 1436 | 3,70% | 262 | 3,63% | 1558 | 4,61% | ||
11 | BMW | 197 | 121 | 230 | 274 | 244 | 241 | 2,93% | 1307 | 3,37% | 91 | 1,26% | 676 | 2,00% | ||
12 | Citroën | 142 | 142 | 164 | 193 | 353 | 295 | 3,59% | 1289 | 3,32% | 129 | 1,79% | 573 | 1,70% | ||
13 | Peugeot | 136 | 134 | 195 | 225 | 340 | 257 | 3,12% | 1287 | 3,32% | 246 | 3,41% | 945 | 2,80% | ||
14 | Seat | 106 | 91 | 78 | 95 | 212 | 305 | 3,71% | 887 | 2,29% | 344 | 4,77% | 842 | 2,49% | ||
15 | Mazda | 144 | 146 | 123 | 131 | 179 | 143 | 1,74% | 866 | 2,23% | 137 | 1,90% | 726 | 2,15% | ||
16 | Ford | 93 | 161 | 125 | 118 | 147 | 156 | 1,90% | 800 | 2,06% | 466 | 6,46% | 1467 | 4,34% | ||
17 | Mercedes-Benz | 104 | 113 | 146 | 118 | 154 | 144 | 1,75% | 779 | 2,01% | 120 | 1,66% | 846 | 2,50% | ||
18 | Nissan | 68 | 89 | 124 | 70 | 100 | 65 | 0,79% | 516 | 1,33% | 55 | 0,76% | 339 | 1,00% | ||
19 | MG | 51 | 33 | 69 | 83 | 101 | 115 | 1,40% | 452 | 1,17% | 143 | 1,98% | 661 | 1,96% | ||
20 | Volvo | 73 | 72 | 88 | 73 | 82 | 34 | 0,41% | 422 | 1,09% | 50 | 0,69% | 259 | 0,77% | ||
21 | Tesla | 8 | 27 | 32 | 14 | 140 | 196 | 2,38% | 417 | 1,07% | 42 | 0,58% | 196 | 0,58% | ||
22 | Fiat | 47 | 50 | 110 | 49 | 61 | 98 | 1,19% | 415 | 1,07% | 78 | 1,08% | 518 | 1,53% | ||
23 | Cupra | 41 | 26 | 45 | 34 | 75 | 91 | 1,11% | 312 | 0,80% | 133 | 1,84% | 436 | 1,29% | ||
24 | Porsche | 53 | 49 | 81 | 34 | 33 | 37 | 0,45% | 287 | 0,74% | 23 | 0,32% | 185 | 0,55% | ||
25 | Geely | 18 | 11 | 16 | 11 | 30 | 56 | 0,68% | 142 | 0,37% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Učitavam komentare ...